联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
254 | 273.05 | 12.7 | 14300 | 35000 | CSXU100-2RS | ||
254 | 273.05 | 12.7 | 10800 | 20200 | CSCU100-2RS | ||
254 | 273.05 | 9.525 | 14300 | 35000 | CSXC100 | ||
254 | 273.05 | 9.525 | 10800 | 20200 | CSCC100 | ||
254 | 266.7 | 6.35 | 5800 | 12800 | CSCA100 | ||
228.6 | 279.4 | 25.4 | 67000 | 112000 | CSXG090 | ||
228.6 | 279.4 | 25.4 | 50000 | 75000 | CSEG090 | ||
228.6 | 279.4 | 25.4 | 50000 | 64000 | CSCG090 | ||
228.6 | 266.7 | 19.05 | 41500 | 76000 | CSXF090 | ||
228.6 | 266.7 | 19.05 | 32000 | 52000 | CSEF090 | ||
228.6 | 266.7 | 19.05 | 31500 | 43500 | CSCF090 | ||
228.6 | 254 | 12.7 | 21800 | 45500 | CSXD090 | ||
228.6 | 254 | 12.7 | 16400 | 26000 | CSCD090 | ||
228.6 | 254 | 12.7 | 16300 | 30500 | CSED090 | ||
228.6 | 247.65 | 12.7 | 13800 | 31500 | CSXU090-2RS | ||
228.6 | 247.65 | 12.7 | 10400 | 18200 | CSCU090-2RS | ||
228.6 | 247.65 | 9.525 | 13800 | 31500 | CSXC090 | ||
228.6 | 241.3 | 6.35 | 5600 | 11500 | CSCA090 | ||
203.2 | 254 | 25.4 | 64000 | 100000 | CSXG080 | ||
203.2 | 254 | 25.4 | 48000 | 67000 | CSEG080 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1