联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
203.2 | 254 | 25.4 | 48000 | 57000 | CSCG080 | ||
203.2 | 241.3 | 19.05 | 40000 | 68000 | CSXF080 | ||
203.2 | 241.3 | 19.05 | 30500 | 46500 | CSEF080 | ||
203.2 | 241.3 | 19.05 | 30000 | 38500 | CSCF080 | ||
203.2 | 228.6 | 12.7 | 21000 | 40500 | CSXD080 | ||
203.2 | 228.6 | 12.7 | 15800 | 23300 | CSCD080 | ||
203.2 | 228.6 | 12.7 | 15600 | 27000 | CSED080 | ||
203.2 | 222.25 | 12.7 | 13300 | 28000 | CSXU080-2RS | ||
203.2 | 222.25 | 12.7 | 10000 | 16200 | CSCU080-2RS | ||
203.2 | 222.25 | 9.525 | 13300 | 28000 | CSXC080 | ||
203.2 | 222.25 | 9.525 | 10000 | 16200 | CSCC080 | ||
203.2 | 219.075 | 7.938 | 10300 | 23700 | CSXB080 | ||
203.2 | 219.075 | 7.938 | 7700 | 13700 | CSCB080 | ||
203.2 | 215.9 | 6.35 | 5400 | 10200 | CSCA080 | ||
190.5 | 241.3 | 25.4 | 62000 | 92000 | CSXG075 | ||
190.5 | 241.3 | 25.4 | 47000 | 63000 | CSEG075 | ||
190.5 | 241.3 | 25.4 | 46500 | 53000 | CSCG075 | ||
190.5 | 228.6 | 19.05 | 39000 | 64000 | CSXF075 | ||
190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 | 43500 | CSEF075 | ||
190.5 | 228.6 | 19.05 | 29500 | 36500 | CSCF075 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1