联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 160 | 270 | 91.69999695 | 53332 | ||||
| 150 | 250 | 83.69999695 | 53330 | ||||
| 140 | 240 | 84.90000153 | 53328 | ||||
| 110 | 195 | 128 | 54322U | ||||
| 100 | 175 | 115 | 54320U | ||||
| 90 | 160 | 106 | 54318U | ||||
| 85 | 155 | 105 | 54317U | ||||
| 80 | 145 | 95 | 54316U | ||||
| 75 | 140 | 95 | 54315U | ||||
| 70 | 130 | 88 | 54314U | ||||
| 65 | 120 | 79 | 54313U | ||||
| 60 | 115 | 78 | 54312U | ||||
| 55 | 110 | 78 | 54311U | ||||
| 50 | 100 | 70 | 54310U | ||||
| 45 | 90 | 62 | 54309U | ||||
| 40 | 82 | 59 | 54308U | ||||
| 35 | 72 | 52 | 54307U | ||||
| 30 | 62 | 46 | 54306U | ||||
| 25 | 55 | 42 | 54305U | ||||
| 220 | 310 | 134 | 54244U | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1