联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 65 | 100 | 27 | 51213 | ||||
| 60 | 95 | 26 | 51212 | ||||
| 55 | 90 | 25 | 51211 | ||||
| 50 | 78 | 23.5 | 53210 | ||||
| 45 | 73 | 21.29999924 | 53209 | ||||
| 40 | 68 | 20.29999924 | 53208 | ||||
| 35 | 62 | 19.89999962 | 53207 | ||||
| 30 | 52 | 17.79999924 | 53206 | ||||
| 25 | 47 | 16.70000076 | 53205 | ||||
| 20 | 40 | 14.69999981 | 53204 | ||||
| 17 | 35 | 13.19999981 | 53203 | ||||
| 15 | 32 | 13.30000019 | 53202 | ||||
| 12 | 28 | 11.39999962 | 53201 | ||||
| 10 | 26 | 11.60000038 | 53200 | ||||
| 100 | 210 | 98 | 53420U | ||||
| 90 | 190 | 88 | 53418U | ||||
| 85 | 180 | 83 | 53417U | ||||
| 80 | 170 | 78 | 53416U | ||||
| 75 | 160 | 75 | 53415U | ||||
| 70 | 150 | 69 | 53414U | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1