联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 420 | 500 | 65 | 51184 | ||||
| 400 | 480 | 65 | 51180 | ||||
| 380 | 460 | 65 | 51176 | ||||
| 17 | 35 | 15 | 53203U | ||||
| 15 | 32 | 15 | 53202U | ||||
| 12 | 28 | 13 | 53201U | ||||
| 10 | 26 | 13 | 53200U | ||||
| 100 | 210 | 159.5 | 54420 | ||||
| 90 | 190 | 143.5 | 54418 | ||||
| 85 | 180 | 138 | 54417 | ||||
| 80 | 170 | 128.5 | 54416 | ||||
| 75 | 160 | 123 | 54415 | ||||
| 70 | 150 | 114.0999985 | 54414 | ||||
| 65 | 140 | 109.4000015 | 54413 | ||||
| 60 | 130 | 99 | 54412 | ||||
| 55 | 120 | 92 | 54411 | ||||
| 50 | 110 | 83.19999695 | 54410 | ||||
| 45 | 100 | 78.90000153 | 54409 | ||||
| 40 | 90 | 69.5 | 54408 | ||||
| 35 | 80 | 63.09999847 | 54407 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1