联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85 | 130 | 34 | 125 | 201 | 7000 | 8400 | NN3017MBKR |
| 80 | 125 | 34 | 71 | 93 | 8800 | 11700 | NN3016ZTBKR |
| 80 | 125 | 34 | 119 | 186 | 8300 | 9800 | NN3016TBKR |
| 80 | 125 | 34 | 119 | 186 | 7400 | 8800 | NN3016MBKR |
| 75 | 115 | 30 | 57.5 | 74.5 | 9400 | 12500 | NN3015ZTBKR |
| 75 | 115 | 30 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 | NN3015TBKR |
| 75 | 115 | 30 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 | NN3015MBKR |
| 70 | 110 | 30 | 58 | 74 | 9900 | 13200 | NN3014ZTBKR |
| 70 | 110 | 30 | 97.5 | 148 | 9500 | 11200 | NN3014TBKR |
| 70 | 110 | 30 | 97.5 | 148 | 8000 | 10000 | NN3014MBKR |
| 65 | 100 | 26 | 46 | 58 | 10900 | 14500 | NN3013ZTBKR |
| 65 | 100 | 26 | 77 | 116 | 10400 | 12200 | NN3013TBKR |
| 65 | 100 | 26 | 77 | 116 | 9100 | 11000 | NN3013MBKR |
| 60 | 95 | 26 | 43.5 | 53 | 11600 | 15400 | NN3012ZTBKR |
| 60 | 95 | 26 | 73.5 | 106 | 11000 | 13000 | NN3012TBKR |
| 60 | 95 | 26 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 | NN3012MBKR |
| 55 | 90 | 26 | 41 | 48.5 | 12400 | 16400 | NN3011ZTBKR |
| 55 | 90 | 26 | 69.5 | 96.5 | 11800 | 13800 | NN3011TBKR |
| 55 | 90 | 26 | 69.5 | 96.5 | 10400 | 12500 | NN3011MBKR |
| 50 | 80 | 23 | 31.5 | 36.5 | 13800 | 18300 | NN3010ZTBKR |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1