联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260 | 400 | 65 | 645 | 1000 | 2200 | 2600 | N1052KR |
| 240 | 360 | 56 | 530 | 820 | 2400 | 2800 | N1048KR |
| 220 | 340 | 56 | 500 | 750 | 2600 | 3000 | N1044MRKR |
| 200 | 310 | 51 | 390 | 580 | 3000 | 3400 | N1040MRKR |
| 190 | 290 | 46 | 365 | 535 | 3200 | 3600 | N1038KR |
| 180 | 280 | 46 | 355 | 510 | 3400 | 3800 | N1036MRKR |
| 170 | 260 | 42 | 287 | 415 | 3600 | 4000 | N1034MRKR |
| 160 | 240 | 38 | 238 | 340 | 4000 | 4500 | N1032BMRKR |
| 150 | 225 | 35 | 202 | 294 | 4300 | 4800 | N1030BMRKR |
| 140 | 210 | 33 | 164 | 240 | 4600 | 7500 | N1028BMR1KR |
| 130 | 200 | 33 | 172 | 238 | 4900 | 7900 | N1026MRKR |
| 120 | 180 | 28 | 139 | 191 | 5400 | 8700 | N1024MRKR |
| 110 | 170 | 28 | 126 | 173 | 5800 | 9300 | N1022BMR1KR |
| 105 | 160 | 26 | 112 | 155 | 6100 | 9900 | N1021BMR1KR |
| 100 | 150 | 24 | 93 | 126 | 6400 | 10400 | N1020MRKR |
| 95 | 145 | 24 | 83 | 114 | 6700 | 10900 | N1019BMR1KR |
| 90 | 140 | 24 | 88 | 114 | 7000 | 11400 | N1018MRKR |
| 85 | 130 | 22 | 65 | 86 | 7500 | 12100 | N1017BMR1KR |
| 80 | 125 | 22 | 63.5 | 82 | 7900 | 12700 | N1016BMR1KR |
| 75 | 115 | 20 | 60 | 74.5 | 8500 | 13700 | N1015MRKR |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1