联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 150 | 86 | 360000 | 555000 | 1900 | 2600 | HR85KBE52X+L |
85 | 150 | 70 | 315000 | 465000 | 1900 | 2600 | HR85KBE42+L |
80 | 140 | 78 | 330000 | 505000 | 2000 | 2800 | HR80KBE52X+L |
80 | 140 | 64 | 269000 | 390000 | 2000 | 2800 | HR80KBE42+L |
206.375 | 282.575 | 46.038 | 365000 | 800000 | 1000 | 1400 | 67985/67920 |
203.2 | 282.575 | 46.038 | 365000 | 800000 | 1000 | 1400 | 67983/67920 |
200 | 300 | 62 | 615000 | 1130000 | 1000 | 1400 | JHM840449/JHM840410 |
190.5 | 266.7 | 46.833 | 345000 | 720000 | 1100 | 1500 | 67885/67820 |
190 | 260 | 44 | 370000 | 730000 | 1100 | 1600 | JM738249/JM738210 |
177.8 | 260.35 | 53.975 | 455000 | 835000 | 1200 | 1700 | M236849/M236810 |
177.8 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 | 67790/67720 |
177.8 | 227.012 | 30.162 | 181000 | 415000 | 1300 | 1800 | 36990/36920 |
174.625 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 | 67787/67720 |
170 | 240 | 44.5 | 380000 | 720000 | 1300 | 1800 | JM734449/JM734410 |
170 | 230 | 38 | 278000 | 520000 | 1300 | 1800 | JHM534149/JHM534110 |
165.1 | 247.65 | 47.625 | 345000 | 705000 | 1300 | 1700 | 67780/67720 |
158.75 | 225.425 | 39.688 | 240000 | 540000 | 1400 | 1900 | 46780/46720 |
152.4 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99600/99100 |
149.225 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99587/99100 |
146.05 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 1300 | 1800 | 99575/99100 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1