联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
125 | 175 | 25.4 | 134000 | 232000 | 1800 | 2400 | JL725346/JL725316 |
123.825 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48286/48220 |
120.65 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 795/792 |
120.65 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48282/48220 |
120 | 174.625 | 36.512 | 212000 | 385000 | 1900 | 2600 | M224748/M224710 |
120 | 170 | 25.4 | 130000 | 219000 | 1900 | 2600 | JL724348/JL724314 |
117.475 | 180.975 | 31.75 | 174000 | 254000 | 1800 | 2400 | 68462/68712 |
115.087 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71453/71750 |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 1700 | 2200 | HH224346/HH224310 |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 475000 | 700000 | 1700 | 2400 | 938/932 |
114.3 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71450/71750 |
114.3 | 180 | 31.75 | 174000 | 254000 | 1800 | 2400 | 68450/68709 |
114.3 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 1800 | 2600 | 64450/64700 |
114.3 | 152.4 | 21.433 | 89500 | 178000 | 2000 | 2800 | L623149/L623110 |
111.125 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71437/71750 |
110 | 180 | 46 | 310000 | 490000 | 1900 | 2600 | JHM522649/JHM522610 |
110 | 165 | 35 | 195000 | 320000 | 2000 | 2600 | JM822049/JM822010 |
109.992 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 1800 | 2600 | 64433/64700 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 2000 | 2800 | LM522549/LM522510 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 2000 | 2800 | LM522548/LM522510 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1