联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13685/13620 |
38.1 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 5300 | 7100 | 19150/19268 |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29711 |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29710 |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29748/LM29710 |
38.1 | 63.5 | 11.908 | 24100 | 30500 | 5300 | 7100 | 13889/13830 |
38 | 63 | 17 | 38500 | 52000 | 5600 | 7500 | JL69349/JL69310 |
36.512 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46143/46368 |
36.512 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44143/44348 |
36.512 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3479/3420 |
36.512 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89449/HM89410 |
36.487 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25880/25821 |
35.717 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88648/HM88610 |
35 | 73.025 | 26.975 | 75500 | 88500 | 5300 | 7500 | 23691/23621 |
35 | 65.987 | 20.638 | 53000 | 62500 | 5600 | 7500 | M38547/M38511 |
35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 5600 | 8000 | LM78349/LM78310A |
35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 5600 | 8000 | LM78349/LM78310 |
35 | 59.975 | 16.764 | 35000 | 47000 | 6000 | 8000 | L68149/L68111 |
35 | 59.131 | 16.764 | 35000 | 47000 | 6000 | 8000 | L68149/L68110 |
34.976 | 80 | 20.94 | 56500 | 64500 | 5000 | 6700 | 28138/28315 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1