联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
33.338 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3197/3120 |
33.338 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 5600 | 7500 | 26131/26283 |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 5300 | 7500 | M88048/M88010 |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 46000 | 53500 | 5600 | 7500 | 1680/1620 |
32 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88638/HM88610 |
31.75 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 346/332 |
31.75 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 5000 | 7100 | HM88542/HM88510 |
31.75 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 5300 | 7500 | 3188/3120 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2582/2523 |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 5600 | 7500 | 2580/2523 |
31.75 | 69.012 | 26.721 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14123A/14274 |
31.75 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 5600 | 7500 | 14125A/14276 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 5300 | 7500 | M88046/M88010 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 5600 | 7500 | 02475/02420 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 6000 | 8000 | 15126/15250 |
31.75 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 6000 | 8000 | 15126/15245 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1