联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 10 | 35 | 17 | 2300S | ||||
| 25 | 52 | 15 | NUP205 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 12 | 37 | 17 | 2301S | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BKD1 | ||||
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 | ||||
| 110 | 180 | 46 | 23024BKD1;H3024X | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 23026BKD1 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BD1 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314S | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314SK | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 260 | 440 | 144 | 23152BD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 260 | 460 | 146 | 23156BKD1;H3156 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1