联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 90 | 215 | 73 | 22320BKD1;H2320X | ||||
| 100 | 215 | 73 | 22320BD1 | ||||
| 110 | 240 | 80 | 22322BKD1 | ||||
| 90 | 215 | 73 | 22320BKD1;H2320X | ||||
| 100 | 240 | 80 | 22322BKD1;H2322X | ||||
| 110 | 240 | 80 | 22322BD1 | ||||
| 120 | 260 | 86 | 22324BKD1 | ||||
| 100 | 240 | 80 | 22322BKD1;H2322X | ||||
| 110 | 260 | 86 | 22324BKD1;H2324X | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BD1 | ||||
| 85 | 180 | 60 | 2317S | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BKD1 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BKD1 | ||||
| 85 | 180 | 60 | 2317SK;H2317X | ||||
| 380 | 650 | 200 | 23180BKD1;H3180 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BD1 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BD1 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BKD1 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BKD1 | ||||
| 380 | 650 | 200 | 23180BKD1;H3180 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1