联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 25.4 | 68.262 | 22.225 | 02473/02420 | ||||
| 25.4 | 68.262 | 22.225 | 2473/2420 | ||||
| 25.4 | 66.421 | 23.812 | 2687/2631 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39591/39520 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39589/39520 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39590/39521 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3994/3925 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39590/39520 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3994/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 39589/39520 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3984/3925 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3994/3925 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3984/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3994/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 29.337 | 3992/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3984/3925 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 26.967 | 395-S/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 3984/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 26.967 | 395A/3920 | ||||
| 66.675 | 112.712 | 29.337 | 3992/3920 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1