联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 69.85 | 23.812 | 2560X/2523-S | ||||
| 30 | 72 | 23.812 | 2560X/2526X | ||||
| 30 | 69.012 | 19.845 | 14118A/14274 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | HM903249/HM903210 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53178/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | HM903249A/HM903210 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53177/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | HM903247/HM903210 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53176/53377 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53178/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53176/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53177/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | HM804843/HM804810 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53176/53377 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | HM804842/HM804811 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.958 | 53176/53375 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | HM804842/HM804810 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | HM804843/HM804810 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | 3782/3726 | ||||
| 44.45 | 95.25 | 30.162 | HM804842/HM804811 | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1