联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 24.75 | 88000 | 109000 | 32210-A | ||
50 | 90 | 24.75 | 83000 | 102000 | 32210-B | ||
50 | 90 | 21.75 | 94000 | 97000 | 30210-XL | ||
50 | 90 | 21.75 | 79000 | 96000 | 30210-A | ||
50 | 90 | 21 | 71000 | 82000 | T4DB050 | ||
50 | 85 | 26 | 86000 | 122000 | 33110 | ||
50 | 80 | 24 | 89000 | 114000 | 33010-XL | ||
50 | 80 | 24 | 75000 | 113000 | 33010 | ||
50 | 80 | 22 | 64000 | 93000 | JK0S050 | ||
50 | 80 | 20 | 75000 | 94000 | 32010-X-XL | ||
50 | 80 | 20 | 64000 | 93000 | 32010-X | ||
50 | 72 | 15 | 35500 | 55000 | 32910 | ||
49.212 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807044-HM807010 | ||
48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804849-HM804810 | ||
48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804848-HM804811 | ||
48.412 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804848-HM804810 | ||
47.625 | 112.713 | 30.163 | 102000 | 133000 | KHM907639-HM907616 | ||
47.625 | 96.838 | 21 | 76000 | 95000 | K386-A-382-A | ||
47.625 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804846-HM804810 | ||
47.625 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | K369-S-362-A |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1