联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
47.625 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | K369-A-362-A | ||
46.038 | 85 | 20.635 | 74000 | 86000 | K359-S-354-X | ||
45.987 | 90.975 | 32 | 117000 | 146000 | KHM204049-HM204010 | ||
45.987 | 74.975 | 18 | 48500 | 67000 | KLM503349-LM503310 | ||
45.987 | 74.975 | 18 | 48500 | 67000 | KLM503349-A-LM503310 | ||
45.618 | 83.058 | 23.877 | 81000 | 105000 | K25590-25522 | ||
45.242 | 80 | 19.842 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603014 | ||
45.242 | 77.788 | 21.43 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603012 | ||
45.242 | 77.788 | 19.842 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603011 | ||
45.242 | 73.431 | 19.558 | 57000 | 79000 | KLM102949-LM102910 | ||
45 | 100 | 54.5 | 165000 | 217000 | 31309-A-DF-VA20-40 | ||
45 | 100 | 38.25 | 154000 | 193000 | 32309-A | ||
45 | 100 | 38.25 | 144000 | 188000 | 32309-BA | ||
45 | 100 | 27.25 | 114000 | 108000 | 31309-XL | ||
45 | 100 | 27.25 | 111000 | 125000 | 30309-A | ||
45 | 100 | 27.25 | 96000 | 108000 | 31309-A | ||
45 | 95 | 36 | 143000 | 175000 | T2ED045 | ||
45 | 95 | 29 | 105000 | 109000 | T7FC045-XL | ||
45 | 90 | 32 | 105000 | 141000 | T5ED045 | ||
45 | 85 | 32 | 107000 | 146000 | 33209 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1