联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | K33885-33822 | ||
44.45 | 93.662 | 31.75 | 109000 | 130000 | K49175-49368 | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 123000 | 138000 | K3782-3720-XL | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 104000 | 137000 | K3782-3720 | ||
44.45 | 90.119 | 23 | 74000 | 86000 | K355-X-352 | ||
44.45 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803149-HM803110 | ||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 81000 | 105000 | K25581-25520 | ||
42.07 | 90.488 | 39.688 | 142000 | 185000 | K4395-4335 | ||
42 | 72 | 20 | 59000 | 82000 | 320/42-X | ||
41.275 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804840-HM804810 | ||
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | K46162-46368 | ||
41.275 | 90 | 20 | 72000 | 84000 | K365-A-362 | ||
41.275 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803146-HM803110 | ||
41.275 | 88.5 | 26.988 | 89000 | 98000 | K419-414 | ||
41.275 | 87.313 | 30.163 | 97000 | 121000 | K3585-3525 | ||
41.275 | 82.55 | 26.543 | 83000 | 111000 | KM802048-M802011 | ||
41.275 | 80 | 24.176 | 68000 | 74000 | K336-332-A | ||
41.275 | 73.431 | 21.43 | 55000 | 68000 | KLM501349-LM501314 | ||
41.275 | 73.431 | 19.558 | 55000 | 68000 | KLM501349-LM501310 | ||
40.987 | 78 | 17.5 | 46000 | 63000 | KLM300849-LM300816 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1