联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
685.8 | 876.3 | 2120 | 5500 | 400 | 560 | EE 655270/655345 | |
682.625 | 965.2 | 5120 | 12500 | 360 | 530 | 332283 | |
682.625 | 1080 | 6710 | 13200 | 320 | 480 | BT1B 332705/HA4 | |
680 | 1000 | 5610 | 12700 | 360 | 500 | BT1B 332787/HA4 | |
679.45 | 901.7 | 3580 | 9000 | 380 | 560 | LM 281849/810/HA4 | |
660.4 | 812.8 | 1940 | 5600 | 430 | 630 | L 281147/110 | |
660.4 | 1000 | 4400 | 9500 | 360 | 530 | BT1B 334140/HA4 | |
660.4 | 939.8 | 3740 | 8150 | 380 | 560 | 332383 | |
635 | 736.6 | 858 | 2650 | 480 | 700 | 80780/80720 | |
609.6 | 787.4 | 2160 | 5300 | 450 | 670 | EE 649240/649310 | |
607.72 | 787.4 | 2160 | 5300 | 450 | 670 | EE 649239/649310 | |
560 | 1080 | 8970 | 16000 | 360 | 530 | BT1B 334018/HA5 | |
558.8 | 736.6 | 2330 | 5700 | 500 | 750 | LM 377449/410 | |
558.8 | 736.6 | 1830 | 4150 | 500 | 750 | EE 843220/843290 | |
549.275 | 692.15 | 1340 | 3450 | 750 | 1100 | L 476549/510 | |
549.199 | 692.15 | 1340 | 3450 | 530 | 1100 | L 476549 AX/510 | |
539.75 | 635 | 781 | 2160 | 560 | 850 | LL 575349/310 | |
536.575 | 761.873 | 3360 | 8000 | 500 | 700 | M 276449/410 | |
536.575 | 820 | 3910 | 7800 | 450 | 670 | BT1B 328017/HA4 | |
520.7 | 736.6 | 1650 | 3350 | 530 | 750 | EE 982051/982900 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1