联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
498.475 | 634.873 | 1470 | 3650 | 600 | 850 | EE 243196/243250/HA2 | |
498.399 | 634.873 | 1470 | 3650 | 600 | 850 | EE 243196 AX/243250 | |
488.95 | 634.873 | 1450 | 3650 | 600 | 850 | LM 772748/710/HA1 | |
482.6 | 634.873 | 1470 | 3650 | 600 | 850 | EE 243190/243250 | |
480 | 950 | 7040 | 12700 | 430 | 600 | 332263 | |
479.425 | 717.55 | 3030 | 6800 | 530 | 800 | BT1-8003/HA1 | |
479.425 | 679.45 | 2750 | 6300 | 560 | 850 | BT1B 332529/HA1 | |
460 | 860 | 5610 | 10200 | 480 | 670 | 332304 A | |
460 | 860 | 5610 | 10200 | 480 | 670 | 332304 | |
457.2 | 615.95 | 1470 | 3800 | 600 | 900 | LM 272235/210 | |
457.2 | 603.25 | 1450 | 3400 | 630 | 950 | LM 770949/910 | |
457.2 | 660.4 | 1790 | 3650 | 600 | 900 | EE 737181/737260 | |
457.2 | 573.088 | 1120 | 3000 | 670 | 950 | L 570649/610 | |
447.675 | 635 | 2380 | 5500 | 600 | 900 | M 270749/710 | |
431.902 | 685.698 | 3910 | 8650 | 560 | 850 | BT1B 332900 | |
431.8 | 571.5 | 1450 | 3450 | 670 | 1000 | BT1B 328284/HA1 | |
430.212 | 603.25 | 1100 | 2320 | 670 | 950 | EE 241693/242375 | |
415.925 | 590.55 | 2120 | 4800 | 670 | 1000 | M 268749/710 | |
406.4 | 574.675 | 935 | 2040 | 700 | 1000 | EE 285160/285226 | |
406.4 | 508 | 825 | 2120 | 750 | 1100 | L 467549/510 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1