联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
406.4 | 762 | 3690 | 610 | 500 | 700 | H 969249/210/HA4 | |
406.4 | 549.275 | 1380 | 3050 | 700 | 1000 | LM 567949/910/HA1 | |
403.225 | 460.375 | 246 | 765 | 800 | 1200 | LL 566848/810/HA1 | |
384.175 | 546.1 | 1870 | 4150 | 750 | 1100 | HM 266449/410 | |
381 | 479.425 | 594 | 1500 | 800 | 1200 | L 865547/512 | |
360 | 480 | 1120 | 2550 | 800 | 1200 | 32972 | |
360 | 680 | 3690 | 6300 | 630 | 900 | 332302 | |
355.6 | 482.6 | 572 | 1200 | 850 | 1300 | 431884 A | |
346.075 | 488.95 | 1420 | 3150 | 850 | 1200 | HM 262749/710 | |
343.154 | 450.85 | 935 | 2200 | 900 | 1300 | LM 361649 A/610 | |
340 | 460 | 1080 | 2400 | 850 | 1300 | 32968 | |
333.375 | 469.9 | 1340 | 2850 | 850 | 1300 | HM 261049/010 | |
330.2 | 482.6 | 1210 | 2500 | 850 | 1300 | EE 526130/526190 | |
320 | 480 | 1540 | 3100 | 850 | 1100 | 32064 X | |
320 | 440 | 1080 | 2360 | 900 | 1300 | 32964 | |
320 | 620 | 2810 | 4650 | 700 | 1000 | 332303 | |
304.8 | 546.1 | 3030 | 5600 | 800 | 1200 | BT1B 617089 B | |
304.8 | 393.7 | 528 | 1220 | 1000 | 1500 | L 357049/010/VE174 | |
300 | 460 | 1540 | 3000 | 900 | 1200 | 32060 X | |
300 | 495.3 | 2330 | 4550 | 850 | 1300 | HH 258248/210 |
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1